Φυσικό δόλωμα · Θαλάσσιο σκουλήκι
Σκουλήκι αίματος
Σε τι νερό
Καταλληλότητα ανάλογα με τη θολότητα του νερού.
- Καθαρά
- Κατάλληλο
- Ελαφρώς θολά
- Κατάλληλο
- Μέτρια θολά
- Πολύ κατάλληλο
- Θολά
- Πολύ κατάλληλο
- Πολύ θολά
- Κατάλληλο
Για ποια ψάρια
Μήνες στους οποίους η έρευνα χρησιμοποιεί αυτό το δόλωμα· ο τρέχων μήνας επισημαίνεται.
| Για ποια ψάρια | ΙΙαν | ΦΦεβ | ΜΜάρ | ΑΑπρ | ΜΜάι | ΙΙούν | ΙΙούλ | ΑΑύγ | ΣΣεπ | ΟΟκτ | ΝΝοέ | ΔΔεκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νότιο βασιλόψαρο | ||||||||||||
| Μαύρη πέρκα του κυματισμού | ||||||||||||
| Στικτό αμμολαβράκι | ||||||||||||
| Ελαιώδης σεβάστη | ||||||||||||
| Σαργός του Ειρηνικού | ||||||||||||
| Στικτοπτέρυγο μυλοκόπι | ||||||||||||
| Κιτρινοπτέρυγο μυλοκόπι | ||||||||||||
| Μυλοκόπι του Ατλαντικού | ||||||||||||
| Κηλιδωτό μυλοκόπι | ||||||||||||
| Ριγέ αμμολαβράκι | ||||||||||||
| Βόρειο βασιλόψαρο | ||||||||||||
| Βατραχόψαρο των στρειδιών | ||||||||||||
| Βόρειος λαγοκέφαλος | ||||||||||||
| Σκαπ | ||||||||||||
| Χειμωνιάτικη γλώσσα | ||||||||||||
| Ιριδίζων οσμηρός | ||||||||||||
| Ριγέ λαβράκι | ||||||||||||
| Ασημένιος κυνοσκίων |
Πηγή: έρευνα του Piscatorium για τα δολώματα ακτής (2026). Γενική τάση· το νερό και ο καιρός της μέρας μπορούν να την αλλάξουν. Οδηγός χρώματος και παρουσίασης