Amostra · Sabiki e pena
Bombarda + mosca
Em que água
Adequação segundo a turbidez da água.
- Límpida
- Muito adequado
- Ligeiramente turva
- Muito adequado
- Moderadamente turva
- Fraco
- Turva
- Não recomendado
- Muito turva
- Não recomendado
Para que peixes
Meses em que a investigação usa este isco; o mês atual está destacado.
| Para que peixes | jjan | ffev | mmar | aabr | mmai | jjun | jjul | aago | sset | oout | nnov | ddez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulha | ||||||||||||
| Agulhão-crocodilo | ||||||||||||
| Cauda-bandeira-do-havaí | ||||||||||||
| Cavala-do-pacífico | ||||||||||||
| Pampo | ||||||||||||
| Ruivo | ||||||||||||
| Robalo |
Fonte: investigação da Piscatorium sobre iscos de costa (2026). Uma tendência geral; a água e o tempo do dia podem alterá-la. Guia de cor e apresentação