Isco natural · Peixe isco
Sardinha
Em que água
Adequação segundo a turbidez da água.
- Límpida
- Adequado
- Ligeiramente turva
- Adequado
- Moderadamente turva
- Muito adequado
- Turva
- Adequado
- Muito turva
- Adequado
Para que peixes
Meses em que a investigação usa este isco; o mês atual está destacado.
| Para que peixes | jjan | ffev | mmar | aabr | mmai | jjun | jjul | aago | sset | oout | nnov | ddez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulha | ||||||||||||
| Sarrajão | ||||||||||||
| Sarda | ||||||||||||
| Trombeiro | ||||||||||||
| Oblada | ||||||||||||
| Boga | ||||||||||||
| Bica | ||||||||||||
| Peixe-aranha | ||||||||||||
| Linguado-legítimo | ||||||||||||
| Bicuda | ||||||||||||
| Tainha-garrento | ||||||||||||
| Congro | ||||||||||||
| Serrano | ||||||||||||
| Trombeiro-choupa | ||||||||||||
| Tainha-fataça | ||||||||||||
| Tainha-negrão | ||||||||||||
| Tainha-liça | ||||||||||||
| Serrano-escrito | ||||||||||||
| Rascasso-pintado | ||||||||||||
| Polvo | ||||||||||||
| Linguado-da-califórnia | ||||||||||||
| Lingcod | ||||||||||||
| Peixe-rocha-gopher | ||||||||||||
| Anchova | ||||||||||||
| Cavala | ||||||||||||
| Corvina-branca | ||||||||||||
| Pregado | ||||||||||||
| Uge | ||||||||||||
| Pampo | ||||||||||||
| Xaréu-azul | ||||||||||||
| Xaréu-branco | ||||||||||||
| Dourada | ||||||||||||
| Merma | ||||||||||||
| Bonito-do-pacífico-oriental | ||||||||||||
| Barracuda-de-heller | ||||||||||||
| Robalo | ||||||||||||
| Capatão-legítimo | ||||||||||||
| Cabrilha-barrada | ||||||||||||
| Seifia | ||||||||||||
| Barbudo-de-seis-barbas |
Montagens com este isco
Montagens do conselheiro de material que usam este isco: cana, carreto, linha e anzol juntos.
Fonte: investigação da Piscatorium sobre iscos de costa (2026). Uma tendência geral; a água e o tempo do dia podem alterá-la. Guia de cor e apresentação