Φυσικό δόλωμα · Ψαράκι-δόλωμα
Ζωντανό ψαράκι-δόλωμα
Σε τι νερό
Καταλληλότητα ανάλογα με τη θολότητα του νερού.
- Καθαρά
- Πολύ κατάλληλο
- Ελαφρώς θολά
- Πολύ κατάλληλο
- Μέτρια θολά
- Πολύ κατάλληλο
- Θολά
- Κατάλληλο
- Πολύ θολά
- Αδύναμο
Για ποια ψάρια
Μήνες στους οποίους η έρευνα χρησιμοποιεί αυτό το δόλωμα· ο τρέχων μήνας επισημαίνεται.
| Για ποια ψάρια | ΙΙαν | ΦΦεβ | ΜΜάρ | ΑΑπρ | ΜΜάι | ΙΙούν | ΙΙούλ | ΑΑύγ | ΣΣεπ | ΟΟκτ | ΝΝοέ | ΔΔεκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σμέρνα | ||||||||||||
| Έλοψ | ||||||||||||
| Σκυλολουτιάνος | ||||||||||||
| Ζαργάνα του Ατλαντικού | ||||||||||||
| Λινγκκόντ | ||||||||||||
| Ιππόγλωσσα της Καλιφόρνιας | ||||||||||||
| Σκιός | ||||||||||||
| Γαλάζιος δρομέας | ||||||||||||
| Καλκάνι | ||||||||||||
| Γιγάντιο κοκκάλι | ||||||||||||
| Γαλαζοπτέρυγο κοκκάλι | ||||||||||||
| Νησιώτικο κοκκάλι | ||||||||||||
| Κυνηγός | ||||||||||||
| Καλοκαιρινή γλώσσα | ||||||||||||
| Τρίουρο | ||||||||||||
| Μυλοκόπι | ||||||||||||
| Κόμπια | ||||||||||||
| Κρεβάλ κοκκάλι | ||||||||||||
| Μεγάλος μπαρακούντα |
Πηγή: έρευνα του Piscatorium για τα δολώματα ακτής (2026). Γενική τάση· το νερό και ο καιρός της μέρας μπορούν να την αλλάξουν. Οδηγός χρώματος και παρουσίασης