Isco natural · Peixe isco
Isco vivo
Em que água
Adequação segundo a turbidez da água.
- Límpida
- Muito adequado
- Ligeiramente turva
- Muito adequado
- Moderadamente turva
- Muito adequado
- Turva
- Adequado
- Muito turva
- Fraco
Para que peixes
Meses em que a investigação usa este isco; o mês atual está destacado.
| Para que peixes | jjan | ffev | mmar | aabr | mmai | jjun | jjul | aago | sset | oout | nnov | ddez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreia | ||||||||||||
| Ubarana | ||||||||||||
| Dentão | ||||||||||||
| Agulha-do-atlântico | ||||||||||||
| Lingcod | ||||||||||||
| Linguado-da-califórnia | ||||||||||||
| Calafate | ||||||||||||
| Xaréu-azul | ||||||||||||
| Pregado | ||||||||||||
| Xaréu-gigante | ||||||||||||
| Xaréu-de-barbatana-azul | ||||||||||||
| Xaréu-das-ilhas | ||||||||||||
| Doirado | ||||||||||||
| Linguado-de-verão | ||||||||||||
| Prejereba | ||||||||||||
| Corvina-legítima | ||||||||||||
| Bijupirá | ||||||||||||
| Xaréu-comum | ||||||||||||
| Barracuda-grande |
Fonte: investigação da Piscatorium sobre iscos de costa (2026). Uma tendência geral; a água e o tempo do dia podem alterá-la. Guia de cor e apresentação