Appât naturel · Poisson appât
Vif
Dans quelle eau
Adéquation selon la turbidité de l’eau.
- Claire
- Très adapté
- Légèrement trouble
- Très adapté
- Moyennement trouble
- Très adapté
- Trouble
- Adapté
- Très trouble
- Faible
Pour quels poissons
Mois où la recherche utilise cet appât ; le mois en cours est mis en avant.
| Pour quels poissons | JJanv | FFév | MMars | AAvr | MMai | JJuin | JJuil | AAoût | SSept | OOct | NNov | DDéc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murène commune | ||||||||||||
| Guinée machète | ||||||||||||
| Vivaneau chien | ||||||||||||
| Orphie d’eau douce | ||||||||||||
| Morue-lingue | ||||||||||||
| Cardeau de Californie | ||||||||||||
| Corb commun | ||||||||||||
| Carangue coubali | ||||||||||||
| Turbot | ||||||||||||
| Carangue géante | ||||||||||||
| Carangue bleue | ||||||||||||
| Carangue des îles | ||||||||||||
| Coryphène commune | ||||||||||||
| Cardeau d’été | ||||||||||||
| Croupia roche | ||||||||||||
| Maigre commun | ||||||||||||
| Mafou | ||||||||||||
| Carangue crevalle | ||||||||||||
| Grand barracuda |
Source : recherche Piscatorium sur les appâts du bord (2026). Une tendance générale ; l’eau et la météo du jour peuvent la changer. Guide des couleurs et de la présentation