Appât naturel · Crustacé
Crabe taupe
Dans quelle eau
Adéquation selon la turbidité de l’eau.
- Claire
- Adapté
- Légèrement trouble
- Adapté
- Moyennement trouble
- Très adapté
- Trouble
- Très adapté
- Très trouble
- Adapté
Pour quels poissons
Mois où la recherche utilise cet appât ; le mois en cours est mis en avant.
| Pour quels poissons | JJanv | FFév | MMars | AAvr | MMai | JJuin | JJuil | AAoût | SSept | OOct | NNov | DDéc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourrugue de crique | ||||||||||||
| Bourrugue du Golfe | ||||||||||||
| Pompaneau sole | ||||||||||||
| Pompaneau plume | ||||||||||||
| Perche de ressac barrée | ||||||||||||
| Ombrine à nageoires jaunes | ||||||||||||
| Banane à mâchoire ronde | ||||||||||||
| Rouget à selle blanche | ||||||||||||
| Rouget à bandes multiples | ||||||||||||
| Barbure à six doigts | ||||||||||||
| Grand tambour | ||||||||||||
| Perche de ressac à queue rouge | ||||||||||||
| Rouget à bande jaune | ||||||||||||
| Rouget à nageoires jaunes | ||||||||||||
| Rondeau mouton |
Source : recherche Piscatorium sur les appâts du bord (2026). Une tendance générale ; l’eau et la météo du jour peuvent la changer. Guide des couleurs et de la présentation