Leurre · Leurre de surface
Leurre de surface
Dans quelle eau
Adéquation selon la turbidité de l’eau.
- Claire
- Adapté
- Légèrement trouble
- Très adapté
- Moyennement trouble
- Adapté
- Trouble
- Faible
- Très trouble
- Déconseillé
Pour quels poissons
Mois où la recherche utilise cet appât ; le mois en cours est mis en avant.
| Pour quels poissons | JJanv | FFév | MMars | AAvr | MMai | JJuin | JJuil | AAoût | SSept | OOct | NNov | DDéc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar commun | ||||||||||||
| Tambour rouge | ||||||||||||
| Serran du varech | ||||||||||||
| Acoupa pintade | ||||||||||||
| Brochet de mer | ||||||||||||
| Orphie | ||||||||||||
| Rouget à bande jaune |
Source : recherche Piscatorium sur les appâts du bord (2026). Une tendance générale ; l’eau et la météo du jour peuvent la changer. Guide des couleurs et de la présentation