Esca artificiale · Cucchiaino
Cucchiaino rotante
Con che acqua
Idoneità secondo la torbidità dell’acqua.
- Limpida
- Debole
- Leggermente torbida
- Adatta
- Mediamente torbida
- Molto adatta
- Torbida
- Adatta
- Molto torbida
- Debole
Per quali pesci
Mesi in cui la ricerca usa questa esca; il mese corrente è evidenziato.
| Per quali pesci | ggen | ffeb | mmar | aapr | mmag | ggiu | llug | aago | sset | oott | nnov | ddic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cefalo calamita labbra sottili | ||||||||||||
| Cefalo | ||||||||||||
| Sgombro | ||||||||||||
| Cefalo dorato | ||||||||||||
| Cefalo calamita | ||||||||||||
| Merluzzo carbonaro | ||||||||||||
| Passera stellata | ||||||||||||
| Merluzzo giallo | ||||||||||||
| Salmerino Dolly Varden | ||||||||||||
| Aguglia | ||||||||||||
| Salmone reale |
Fonte: ricerca Piscatorium sulle esche da riva (2026). Una tendenza generale; acqua e meteo del giorno possono cambiarla. Guida a colore e presentazione