Taglie minime di cattura
Taglie minime di cattura per specie nella pesca sportiva con canna — con l’articolo della circolare e la sua fonte ufficiale.
Fonte
- Circolare
- Circolare n. 6/2 che regola la pesca dei prodotti ittici a fini ricreativi (sportivi)
- Gazzetta Ufficiale
-
16.04.2025 (modifica)16.08.2026 (modifica)resmigazete.gov.tr (modifica)
- Ultimo aggiornamento
- 357 record normativi
Fa fede la pubblicazione ufficiale della circolare. Questa tabella è una lettura semplificata derivata dalla circolare; consulta la pubblicazione in vigore prima di andare a pescare. La taglia si misura dalla punta del muso alla punta della coda.
| Specie | Nome scientifico | Taglia minima | Mari | Base legale |
|---|---|---|---|---|
| Trota di Abant | Salmo abanticus | Nessun limite per specie | — | — |
| Rodeo amaro | Rhodeus amarus | Nessun limite per specie | — | — |
| Carangide delle isole | Carangoides orthogrammus | Nessun limite per specie | — | — |
| Cernia delle isole | Mycteroperca fusca | Nessun limite per specie | Oceano Atlantico — Spagna | — |
| Palombo | Mustelus mustelus | Nessun limite per specie | Mar Nero, Mar di Marmara, Mar Egeo, Mediterraneo | — |
| Polpo | Octopus vulgaris | 750 g | Mar di Marmara, Mar Egeo, Mediterraneo, Egeo settentrionale e Tracia — Grecia, Egeo centrale e meridionale — Grecia, Mar Ionio — Grecia, Creta e Mare di Libia — Grecia, Baia di Morfù — Cipro del Nord, Costa nord di Kyrenia — Cipro del Nord, Famagosta–İskele — Cipro del Nord, Penisola di Karpas — Cipro del Nord, Costa ovest Akamas–Pafo — Cipro del Sud, Costa sud Pafo–Limassol — Cipro del Sud, Costa sud-orientale di Larnaca — Cipro del Sud, Ayia Napa–Protaras — Cipro del Sud, Mar Ligure — Italia, Mar Tirreno — Italia, Adriatico — Italia, Mar Ionio — Italia, Canale di Sicilia — Italia, Mare di Sardegna — Italia, Oceano Atlantico — Spagna, Mediterraneo — Spagna, Mar Cantabrico — Spagna, Mare Balearico — Spagna, Mare di Alborán — Spagna, Golfo di Cadice — Spagna, Stretto di Gibilterra — Spagna, Adriatico — Croazia, Mediterraneo — Francia, Atlantico — Francia | 2024/21 Çizelge 7 Turchia |
| Leucisco | Leuciscus leuciscus | Nessun limite per specie | Laghi e fiumi — Svizzera, Laghi e fiumi — Germania settentrionale, Laghi e fiumi — Germania meridionale, Laghi e fiumi — Francia nord-occidentale, Laghi e fiumi — Francia nord-orientale, Laghi e fiumi — Francia sud-occidentale, Laghi e fiumi — Francia sud-orientale, Laghi e fiumi — Germania orientale, Laghi e fiumi — Germania occidentale, Laghi e fiumi — Paesi Bassi, Laghi e fiumi — Belgio, Laghi e fiumi — Polonia settentrionale, Laghi e fiumi — Polonia meridionale, Laghi e fiumi — Cechia, Laghi e fiumi — Serbia, Laghi e fiumi — Lussemburgo, Laghi e fiumi — Austria | — |
| Barbo meridionale | Barbus meridionalis | Nessun limite per specie | Laghi e fiumi — Francia sud-occidentale, Laghi e fiumi — Francia sud-orientale, Laghi e fiumi — Spagna nord-orientale | — |
| Foca monaca del Mediterraneo | Monachus monachus | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Corallo a cuscino | Cladocora caespitosa | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Leucisco aquitano | Leuciscus burdigalensis | Nessun limite per specie | — | — |
| Leccia | Lichia amia | 40 cm | Mar di Marmara, Mar Egeo, Mediterraneo, Egeo settentrionale e Tracia — Grecia, Egeo centrale e meridionale — Grecia, Mar Ionio — Grecia, Creta e Mare di Libia — Grecia, Baia di Morfù — Cipro del Nord, Costa nord di Kyrenia — Cipro del Nord, Famagosta–İskele — Cipro del Nord, Penisola di Karpas — Cipro del Nord, Costa ovest Akamas–Pafo — Cipro del Sud, Costa sud Pafo–Limassol — Cipro del Sud, Costa sud-orientale di Larnaca — Cipro del Sud, Ayia Napa–Protaras — Cipro del Sud, Mar Ligure — Italia, Mar Tirreno — Italia, Adriatico — Italia, Mar Ionio — Italia, Canale di Sicilia — Italia, Mare di Sardegna — Italia, Oceano Atlantico — Spagna, Mediterraneo — Spagna, Mar Cantabrico — Spagna, Mare Balearico — Spagna, Mare di Alborán — Spagna, Golfo di Cadice — Spagna, Stretto di Gibilterra — Spagna | 2024/21 Çizelge 7 Turchia |
| Caranx dentice | Pseudocaranx dentex | Nessun limite per specie | Oceano Atlantico — Spagna | — |
| Trota dell'Alakır | Salmo kottelati | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Ricciola limone | Seriola rivoliana | Nessun limite per specie | Oceano Atlantico — Spagna | — |
| Salmerino alpino | Salvelinus umbla | Nessun limite per specie | Laghi e fiumi — Svizzera, Laghi e fiumi — Germania settentrionale, Laghi e fiumi — Germania meridionale, Laghi e fiumi — Francia sud-orientale, Laghi e fiumi — Germania orientale, Laghi e fiumi — Germania occidentale, Laghi e fiumi — Serbia, Laghi e fiumi — Lussemburgo, Laghi e fiumi — Austria | — |
| Alborella danubiana | Alburnus mento | Nessun limite per specie | Laghi e fiumi — Austria | — |
| Barbiere a sei filamenti | Polydactylus sexfilis | Nessun limite per specie | — | — |
| Capopiatto | Hexanchus griseus | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Cefalo dorato | Chelon auratus | 30 cm | Mar Nero, Mar di Marmara, Mar Egeo, Mediterraneo, Adriatico — Albania, Mar Ionio — Albania, Egeo settentrionale e Tracia — Grecia, Egeo centrale e meridionale — Grecia, Mar Ionio — Grecia, Creta e Mare di Libia — Grecia, Mar Ligure — Italia, Mar Tirreno — Italia, Adriatico — Italia, Mar Ionio — Italia, Canale di Sicilia — Italia, Mare di Sardegna — Italia, Oceano Atlantico — Spagna, Mediterraneo — Spagna, Mar Cantabrico — Spagna, Mare Balearico — Spagna, Mare di Alborán — Spagna, Golfo di Cadice — Spagna, Stretto di Gibilterra — Spagna, Adriatico — Croazia, Mar Nero — Bulgaria, Mar Nero — Romania | 2024/21 Çizelge 7 Turchia |
| Alosa americana | Alosa sapidissima | Nessun limite per specie | — | — |
| Pachichilo | Pachychilon pictum | Nessun limite per specie | — | — |
| Pesce scorpione | Pterois miles | Nessun limite per specie | Mar Egeo, Mediterraneo, Egeo centrale e meridionale — Grecia, Creta e Mare di Libia — Grecia, Mar Ligure — Italia, Mar Tirreno — Italia, Adriatico — Italia, Mar Ionio — Italia, Canale di Sicilia — Italia, Mare di Sardegna — Italia, Oceano Atlantico — Spagna, Mediterraneo — Spagna, Mar Cantabrico — Spagna, Mare Balearico — Spagna, Mare di Alborán — Spagna, Golfo di Cadice — Spagna, Stretto di Gibilterra — Spagna | — |
| Ombrina atlantica | Micropogonias undulatus | Nessun limite per specie | — | — |
| Latterino atlantico | Menidia menidia | Nessun limite per specie | — | — |
| Menhaden atlantico | Brevoortia tyrannus | Nessun limite per specie | — | — |
| Merluzzo bianco | Gadus morhua | Nessun limite per specie | Costa nord-orientale — Inghilterra, Costa orientale — Inghilterra, Costa sud-orientale — Inghilterra, Costa meridionale — Inghilterra, Costa sud-occidentale — Inghilterra, Costa nord-occidentale — Inghilterra, Mare del Nord — Germania, Mar Baltico — Germania, Mare del Nord — Paesi Bassi, Mare del Nord — Belgio | — |
| Aringa | Clupea harengus | Nessun limite per specie | Mare del Nord — Germania, Mar Baltico — Germania, Mare del Nord — Paesi Bassi, Mare del Nord — Belgio | — |
| Pesce vanga atlantico | Chaetodipterus faber | Nessun limite per specie | — | — |
| Aguglia atlantica | Strongylura marina | Nessun limite per specie | — | — |
| Barbo europeo | Barbus barbus | Nessun limite per specie | Laghi e fiumi — Svizzera, Laghi e fiumi — Germania settentrionale, Laghi e fiumi — Germania meridionale, Laghi e fiumi — Francia nord-occidentale, Laghi e fiumi — Francia nord-orientale, Laghi e fiumi — Francia sud-occidentale, Laghi e fiumi — Francia sud-orientale, Laghi e fiumi — Germania orientale, Laghi e fiumi — Germania occidentale, Laghi e fiumi — Paesi Bassi, Laghi e fiumi — Belgio, Laghi e fiumi — Spagna centrale, Laghi e fiumi — Polonia settentrionale, Laghi e fiumi — Polonia meridionale, Laghi e fiumi — Romania occidentale, Laghi e fiumi — Romania orientale, Laghi e fiumi — Bulgaria, Laghi e fiumi — Cechia, Laghi e fiumi — Slovacchia, Laghi e fiumi — Ungheria, Laghi e fiumi — Serbia, Laghi e fiumi — Kosovo, Laghi e fiumi — Lussemburgo, Laghi e fiumi — Austria | — |
| Temolo | Thymallus thymallus | Nessun limite per specie | Laghi e fiumi — Svizzera, Laghi e fiumi — Germania settentrionale, Laghi e fiumi — Germania meridionale, Laghi e fiumi — Francia nord-occidentale, Laghi e fiumi — Francia nord-orientale, Laghi e fiumi — Francia sud-occidentale, Laghi e fiumi — Francia sud-orientale, Laghi e fiumi — Germania orientale, Laghi e fiumi — Germania occidentale, Laghi e fiumi — Belgio, Laghi e fiumi — Spagna nord-orientale, Laghi e fiumi — Polonia meridionale, Laghi e fiumi — Cechia, Laghi e fiumi — Slovacchia, Laghi e fiumi — Serbia, Laghi e fiumi — Kosovo, Laghi e fiumi — Lussemburgo, Laghi e fiumi — Austria | — |
| Scorfano ramato | Sebastes caurinus | Nessun limite per specie | — | — |
| Barbo balcanico | Barbus balcanicus | Nessun limite per specie | Laghi e fiumi — Romania occidentale, Laghi e fiumi — Bulgaria, Laghi e fiumi — Serbia, Laghi e fiumi — Kosovo, Laghi e fiumi — Macedonia del Nord | — |
| Emiramfo brasiliano | Hemiramphus brasiliensis | Nessun limite per specie | — | — |
| Pesce palla argenteo | Lagocephalus sceleratus | Nessun limite per specie | Mar Egeo, Mediterraneo, Egeo centrale e meridionale — Grecia, Creta e Mare di Libia — Grecia, Mar Tirreno — Italia, Adriatico — Italia, Canale di Sicilia — Italia, Oceano Atlantico — Spagna, Mediterraneo — Spagna, Mar Cantabrico — Spagna, Mare Balearico — Spagna, Mare di Alborán — Spagna, Golfo di Cadice — Spagna, Stretto di Gibilterra — Spagna | — |
| Barracuda mediterraneo | Sphyraena sphyraena | Nessun limite per specie | Mar di Marmara, Mar Egeo, Mediterraneo, Egeo settentrionale e Tracia — Grecia, Egeo centrale e meridionale — Grecia, Mar Ionio — Grecia, Creta e Mare di Libia — Grecia, Baia di Morfù — Cipro del Nord, Costa nord di Kyrenia — Cipro del Nord, Famagosta–İskele — Cipro del Nord, Penisola di Karpas — Cipro del Nord, Costa ovest Akamas–Pafo — Cipro del Sud, Costa sud Pafo–Limassol — Cipro del Sud, Costa sud-orientale di Larnaca — Cipro del Sud, Ayia Napa–Protaras — Cipro del Sud, Mar Ligure — Italia, Mar Tirreno — Italia, Adriatico — Italia, Mar Ionio — Italia, Canale di Sicilia — Italia, Mare di Sardegna — Italia, Oceano Atlantico — Spagna, Mediterraneo — Spagna, Mar Cantabrico — Spagna, Mare Balearico — Spagna, Mare di Alborán — Spagna, Golfo di Cadice — Spagna, Stretto di Gibilterra — Spagna | — |
| Triglia di fango | Mullus barbatus | 12 cm | Mar Nero, Mar di Marmara, Mar Egeo, Mediterraneo, Egeo settentrionale e Tracia — Grecia, Egeo centrale e meridionale — Grecia, Mar Ionio — Grecia, Creta e Mare di Libia — Grecia, Baia di Morfù — Cipro del Nord, Costa nord di Kyrenia — Cipro del Nord, Famagosta–İskele — Cipro del Nord, Penisola di Karpas — Cipro del Nord, Costa ovest Akamas–Pafo — Cipro del Sud, Costa sud Pafo–Limassol — Cipro del Sud, Costa sud-orientale di Larnaca — Cipro del Sud, Ayia Napa–Protaras — Cipro del Sud, Mar Ligure — Italia, Mar Tirreno — Italia, Adriatico — Italia, Mar Ionio — Italia, Canale di Sicilia — Italia, Mare di Sardegna — Italia, Oceano Atlantico — Spagna, Mediterraneo — Spagna, Mar Cantabrico — Spagna, Mare Balearico — Spagna, Mare di Alborán — Spagna, Golfo di Cadice — Spagna, Stretto di Gibilterra — Spagna, Adriatico — Croazia, Mar Nero — Bulgaria, Mar Nero — Romania | 2024/21 Çizelge 7 Turchia |
| Cobite di Batman | Paraschistura chrysicristinae | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Ombrina pinnamacchiata | Roncador stearnsii | Nessun limite per specie | — | — |
| Ombrina maculata | Cynoscion nebulosus | Nessun limite per specie | — | — |
| Scorfanotto | Scorpaena notata | Nessun limite per specie | Mar di Marmara, Mar Egeo, Mediterraneo | — |
| Serranide maculato | Paralabrax maculatofasciatus | Nessun limite per specie | — | — |
| Passera di mare | Pleuronectes platessa | Nessun limite per specie | Costa nord-orientale — Inghilterra, Costa orientale — Inghilterra, Costa sud-orientale — Inghilterra, Costa meridionale — Inghilterra, Costa sud-occidentale — Inghilterra, Costa nord-occidentale — Inghilterra, Mare del Nord — Germania, Mar Baltico — Germania, Mare del Nord — Paesi Bassi, Mare del Nord — Belgio | — |
| Nasello | Merluccius merluccius | 20 cm | Mar di Marmara, Mar Egeo, Mediterraneo, Mar Tirreno — Italia | 2024/21 Çizelge 7 Turchia |
| Gorgonia bianca | Spinimuricea klavereni | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Gorgonia bianca | Eunicella singularis | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Ombrina bianca del Pacifico | Atractoscion nobilis | Nessun limite per specie | — | — |
| Persico di risacca bianco | Phanerodon furcatus | Nessun limite per specie | — | — |
| Triglia sella bianca | Parupeneus porphyreus | Nessun limite per specie | — | — |
| Abramide del Danubio | Ballerus sapa | Nessun limite per specie | Laghi e fiumi — Germania meridionale, Laghi e fiumi — Germania occidentale, Laghi e fiumi — Paesi Bassi, Laghi e fiumi — Romania orientale, Laghi e fiumi — Cechia, Laghi e fiumi — Slovacchia, Laghi e fiumi — Ungheria, Laghi e fiumi — Serbia, Laghi e fiumi — Austria | — |
| Ombrina bianca | Genyonemus lineatus | Nessun limite per specie | — | — |
| Grugnitore bianco | Haemulon plumierii | Nessun limite per specie | — | — |
| Cefalo bianco | Mugil curema | Nessun limite per specie | — | — |
| Squalo alalunga oceanico | Carcharhinus longimanus | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Pesce sciabola di fiume | Pelecus cultratus | Nessun limite per specie | Laghi e fiumi — Germania meridionale, Laghi e fiumi — Romania occidentale, Laghi e fiumi — Romania orientale, Laghi e fiumi — Ungheria, Laghi e fiumi — Serbia | — |
| Barbo | Luciobarbus mystaceus | Nessun limite per specie | — | — |
| Persico trota | Micropterus salmoides | Nessun limite per specie | Laghi e fiumi — Svizzera, Laghi e fiumi — Germania settentrionale, Laghi e fiumi — Germania meridionale, Laghi e fiumi — Francia nord-occidentale, Laghi e fiumi — Francia nord-orientale, Laghi e fiumi — Francia sud-occidentale, Laghi e fiumi — Francia sud-orientale, Laghi e fiumi — Germania orientale, Laghi e fiumi — Germania occidentale, Laghi e fiumi — Paesi Bassi, Laghi e fiumi — Spagna nord-occidentale, Laghi e fiumi — Spagna nord-orientale, Laghi e fiumi — Spagna centrale, Laghi e fiumi — Spagna meridionale, Laghi e fiumi — Isole Canarie, Laghi e fiumi — Bulgaria, Laghi e fiumi — Cechia, Laghi e fiumi — Ungheria, Laghi e fiumi — Serbia, Laghi e fiumi — Austria | — |
| Barracuda gigante | Sphyraena barracuda | Nessun limite per specie | — | — |
| Squalo bianco | Carcharodon carcharias | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Squalo elefante | Cetorhinus maximus | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Imperatore occhione | Monotaxis grandoculis | Nessun limite per specie | — | — |
| Sugarello occhione | Selar crumenophthalmus | Nessun limite per specie | — | — |
| Pesce soldato squamoso | Myripristis berndti | Nessun limite per specie | — | — |
| Canesca | Galeorhinus galeus | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Salmone argentato | Oncorhynchus kisutch | Nessun limite per specie | — | — |
| Carangide crevalle | Caranx hippos | Nessun limite per specie | — | — |
| Spratto | Sprattus sprattus | Nessun limite per specie | Mar Nero, Mar di Marmara, Mare del Nord — Germania, Mar Baltico — Germania, Mare del Nord — Paesi Bassi, Mare del Nord — Belgio | — |
| Abramide | Abramis brama | Nessun limite per specie | Laghi e fiumi — Svizzera, Laghi e fiumi — Germania settentrionale, Laghi e fiumi — Germania meridionale, Laghi e fiumi — Francia nord-occidentale, Laghi e fiumi — Francia nord-orientale, Laghi e fiumi — Francia sud-occidentale, Laghi e fiumi — Francia sud-orientale, Laghi e fiumi — Germania orientale, Laghi e fiumi — Germania occidentale, Laghi e fiumi — Paesi Bassi, Laghi e fiumi — Belgio, Laghi e fiumi — Polonia settentrionale, Laghi e fiumi — Polonia meridionale, Laghi e fiumi — Romania occidentale, Laghi e fiumi — Romania orientale, Laghi e fiumi — Bulgaria, Laghi e fiumi — Cechia, Laghi e fiumi — Slovacchia, Laghi e fiumi — Ungheria, Laghi e fiumi — Serbia, Laghi e fiumi — Kosovo, Laghi e fiumi — Lussemburgo, Laghi e fiumi — Austria | — |
| Pesce martello | Sphyrna zygaena | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Leccia a due macchie | Scomberoides lysan | Nessun limite per specie | — | — |
| Pesce serra giovane | Pomatomus saltatrix | 18 cm | — | 2024/21 Çizelge 7 Turchia |
| Orata | Sparus aurata | 20 cm | Mar di Marmara, Mar Egeo, Mediterraneo, Adriatico — Albania, Mar Ionio — Albania, Baia di Valona — Albania, Egeo settentrionale e Tracia — Grecia, Egeo centrale e meridionale — Grecia, Mar Ionio — Grecia, Creta e Mare di Libia — Grecia, Baia di Morfù — Cipro del Nord, Costa nord di Kyrenia — Cipro del Nord, Famagosta–İskele — Cipro del Nord, Penisola di Karpas — Cipro del Nord, Costa ovest Akamas–Pafo — Cipro del Sud, Costa sud Pafo–Limassol — Cipro del Sud, Costa sud-orientale di Larnaca — Cipro del Sud, Ayia Napa–Protaras — Cipro del Sud, Mar Ligure — Italia, Mar Tirreno — Italia, Adriatico — Italia, Mar Ionio — Italia, Canale di Sicilia — Italia, Mare di Sardegna — Italia, Oceano Atlantico — Spagna, Mediterraneo — Spagna, Mar Cantabrico — Spagna, Mare Balearico — Spagna, Mare di Alborán — Spagna, Golfo di Cadice — Spagna, Stretto di Gibilterra — Spagna, Adriatico — Croazia, Mediterraneo — Francia, Atlantico — Francia, Costa sud-orientale — Inghilterra, Costa meridionale — Inghilterra, Costa sud-occidentale — Inghilterra | 2024/21 Çizelge 7 Turchia |
| Squalo spinoso | Echinorhinus brucus | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Triglia di Por | Upeneus pori | Nessun limite per specie | Mar Egeo, Mediterraneo, Baia di Morfù — Cipro del Nord, Costa nord di Kyrenia — Cipro del Nord, Famagosta–İskele — Cipro del Nord, Penisola di Karpas — Cipro del Nord, Costa ovest Akamas–Pafo — Cipro del Sud, Costa sud Pafo–Limassol — Cipro del Sud, Costa sud-orientale di Larnaca — Cipro del Sud, Ayia Napa–Protaras — Cipro del Sud | — |
| Latterino | Atherina hepsetus | Nessun limite per specie | Mar di Marmara, Mar Egeo, Mediterraneo | — |
| Serranide barrato | Paralabrax nebulifer | Nessun limite per specie | — | — |
| Spigola striata | Morone saxatilis | Nessun limite per specie | — | — |
| Persico di risacca barrato | Amphistichus argenteus | Nessun limite per specie | — | — |
| Triglia multibanda | Parupeneus multifasciatus | Nessun limite per specie | — | — |
| Posidonia | Posidonia oceanica | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Tartarughe marine | Caretta caretta | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Tonna gigante | Tonna galea | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Cavalluccio marino | Hippocampus hippocampus | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Gobione | Gobio gobio | Nessun limite per specie | — | — |
| Carangide gigante | Caranx ignobilis | Nessun limite per specie | — | — |
| Smeriglio | Lamna nasus | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Squadro spinoso | Squatina aculeata | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Capone gorno | Chelidonichthys cuculus | Nessun limite per specie | Mar Egeo, Mediterraneo | — |
| Razza chiodata | Raja clavata | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Sogliola | Solea solea | 20 cm | Mar Nero, Mar di Marmara, Mar Egeo, Mediterraneo, Adriatico — Albania, Mar Ionio — Albania, Egeo settentrionale e Tracia — Grecia, Egeo centrale e meridionale — Grecia, Mar Ionio — Grecia, Creta e Mare di Libia — Grecia, Baia di Morfù — Cipro del Nord, Costa nord di Kyrenia — Cipro del Nord, Famagosta–İskele — Cipro del Nord, Penisola di Karpas — Cipro del Nord, Costa ovest Akamas–Pafo — Cipro del Sud, Costa sud Pafo–Limassol — Cipro del Sud, Costa sud-orientale di Larnaca — Cipro del Sud, Ayia Napa–Protaras — Cipro del Sud, Mar Ligure — Italia, Mar Tirreno — Italia, Adriatico — Italia, Mar Ionio — Italia, Canale di Sicilia — Italia, Mare di Sardegna — Italia, Oceano Atlantico — Spagna, Mediterraneo — Spagna, Mar Cantabrico — Spagna, Mare Balearico — Spagna, Mare di Alborán — Spagna, Golfo di Cadice — Spagna, Stretto di Gibilterra — Spagna, Mediterraneo — Francia, Atlantico — Francia, Manica e Mare del Nord — Francia, Costa nord-orientale — Inghilterra, Costa orientale — Inghilterra, Costa sud-orientale — Inghilterra, Costa meridionale — Inghilterra, Costa sud-occidentale — Inghilterra, Costa nord-occidentale — Inghilterra, Mare del Nord — Germania, Mare del Nord — Paesi Bassi, Mare del Nord — Belgio | 2024/21 Çizelge 7 Turchia |
| Salmerino Dolly Varden | Salvelinus malma | Nessun limite per specie | — | — |
| Pesce porco | Oxynotus centrina | Pesca vietata | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 Turchia |
| Granchio di Dungeness | Metacarcinus magister | Nessun limite per specie | — | — |
| Pesce San Pietro | Zeus faber | Nessun limite per specie | Mar Ligure — Italia, Mar Tirreno — Italia, Adriatico — Italia, Mar Ionio — Italia, Canale di Sicilia — Italia, Mare di Sardegna — Italia, Oceano Atlantico — Spagna, Mediterraneo — Spagna, Mar Cantabrico — Spagna, Mare Balearico — Spagna, Mare di Alborán — Spagna, Golfo di Cadice — Spagna, Stretto di Gibilterra — Spagna | — |
| Rombo liscio | Scophthalmus rhombus | Nessun limite per specie | Mar Ligure — Italia, Mar Tirreno — Italia, Adriatico — Italia, Mar Ionio — Italia, Canale di Sicilia — Italia, Mare di Sardegna — Italia, Oceano Atlantico — Spagna, Mar Cantabrico — Spagna, Golfo di Cadice — Spagna, Costa sud-orientale — Inghilterra, Costa meridionale — Inghilterra, Costa sud-occidentale — Inghilterra, Mare del Nord — Paesi Bassi, Mare del Nord — Belgio | — |
| Naso dell’Ebro | Parachondrostoma miegii | Nessun limite per specie | Laghi e fiumi — Spagna nord-occidentale, Laghi e fiumi — Spagna nord-orientale | — |
| Vimba | Vimba vimba | Nessun limite per specie | Laghi e fiumi — Germania settentrionale, Laghi e fiumi — Germania meridionale, Laghi e fiumi — Francia sud-orientale, Laghi e fiumi — Germania orientale, Laghi e fiumi — Germania occidentale, Laghi e fiumi — Paesi Bassi, Laghi e fiumi — Belgio, Laghi e fiumi — Polonia settentrionale, Laghi e fiumi — Polonia meridionale, Laghi e fiumi — Romania occidentale, Laghi e fiumi — Romania orientale, Laghi e fiumi — Bulgaria, Laghi e fiumi — Cechia, Laghi e fiumi — Slovacchia, Laghi e fiumi — Ungheria, Laghi e fiumi — Serbia, Laghi e fiumi — Kosovo, Laghi e fiumi — Austria | — |
| Pesce coniglio scuro | Siganus luridus | Nessun limite per specie | Mar Egeo, Mediterraneo, Egeo centrale e meridionale — Grecia, Creta e Mare di Libia — Grecia, Baia di Morfù — Cipro del Nord, Costa nord di Kyrenia — Cipro del Nord, Famagosta–İskele — Cipro del Nord, Penisola di Karpas — Cipro del Nord, Costa ovest Akamas–Pafo — Cipro del Sud, Costa sud Pafo–Limassol — Cipro del Sud, Costa sud-orientale di Larnaca — Cipro del Sud, Ayia Napa–Protaras — Cipro del Sud, Mar Ligure — Italia, Mar Tirreno — Italia, Adriatico — Italia, Mar Ionio — Italia, Canale di Sicilia — Italia, Mare di Sardegna — Italia, Oceano Atlantico — Spagna, Mediterraneo — Spagna, Mar Cantabrico — Spagna, Mare Balearico — Spagna, Mare di Alborán — Spagna, Golfo di Cadice — Spagna, Stretto di Gibilterra — Spagna | — |
| Corvina nera | Sciaena umbra | 35 cm | Mar Nero, Mar di Marmara, Mar Egeo, Mediterraneo, Baia di Morfù — Cipro del Nord, Costa nord di Kyrenia — Cipro del Nord, Famagosta–İskele — Cipro del Nord, Penisola di Karpas — Cipro del Nord, Costa ovest Akamas–Pafo — Cipro del Sud, Costa sud Pafo–Limassol — Cipro del Sud, Costa sud-orientale di Larnaca — Cipro del Sud, Ayia Napa–Protaras — Cipro del Sud, Mar Ligure — Italia, Mar Tirreno — Italia, Adriatico — Italia, Mar Ionio — Italia, Canale di Sicilia — Italia, Mare di Sardegna — Italia, Oceano Atlantico — Spagna, Mediterraneo — Spagna, Mar Cantabrico — Spagna, Mare Balearico — Spagna, Mare di Alborán — Spagna, Golfo di Cadice — Spagna, Stretto di Gibilterra — Spagna, Adriatico — Croazia | 2024/21 Çizelge 7 Turchia |
| Pagro | Pagrus pagrus | 18 cm | Mar Egeo, Mediterraneo, Egeo settentrionale e Tracia — Grecia, Egeo centrale e meridionale — Grecia, Mar Ionio — Grecia, Creta e Mare di Libia — Grecia, Baia di Morfù — Cipro del Nord, Costa nord di Kyrenia — Cipro del Nord, Famagosta–İskele — Cipro del Nord, Penisola di Karpas — Cipro del Nord, Costa ovest Akamas–Pafo — Cipro del Sud, Costa sud Pafo–Limassol — Cipro del Sud, Costa sud-orientale di Larnaca — Cipro del Sud, Ayia Napa–Protaras — Cipro del Sud, Mar Ligure — Italia, Mar Tirreno — Italia, Adriatico — Italia, Mar Ionio — Italia, Canale di Sicilia — Italia, Mare di Sardegna — Italia, Oceano Atlantico — Spagna, Mediterraneo — Spagna, Mar Cantabrico — Spagna, Mare Balearico — Spagna, Mare di Alborán — Spagna, Golfo di Cadice — Spagna, Stretto di Gibilterra — Spagna, Adriatico — Croazia | EU 2019/1241 Ek IX + Yunan ulusal mevzuatı Grecia |
| Pesce prete | Uranoscopus scaber | Nessun limite per specie | Mar di Marmara, Mar Egeo, Mediterraneo, Mar Nero — Bulgaria | — |
| Aspio del Tigri | Aspius vorax | 50 cm | — | 6/2 md. 11 – Çizelge 5 Turchia |
| Leccia stella della Florida | Trachinotus carolinus | Nessun limite per specie | — | — |
| Cernia gag | Mycteroperca microlepis | Nessun limite per specie | — | — |
| Motella | Gaidropsarus mediterraneus | Nessun limite per specie | Mar Nero, Mar di Marmara, Mar Egeo, Mediterraneo | — |
| Musdea bianca | Phycis phycis | Nessun limite per specie | Mar Ligure — Italia, Mar Tirreno — Italia, Adriatico — Italia, Mar Ionio — Italia, Canale di Sicilia — Italia, Mare di Sardegna — Italia, Oceano Atlantico — Spagna, Mediterraneo — Spagna, Mar Cantabrico — Spagna, Mare Balearico — Spagna, Mare di Alborán — Spagna, Golfo di Cadice — Spagna, Stretto di Gibilterra — Spagna | — |
| Scorfano gopher | Sebastes carnatus | Nessun limite per specie | — | — |
