Esca naturale · Pesce esca
Cefalo
Con che acqua
Idoneità secondo la torbidità dell’acqua.
- Limpida
- Adatta
- Leggermente torbida
- Adatta
- Mediamente torbida
- Molto adatta
- Torbida
- Adatta
- Molto torbida
- Adatta
Per quali pesci
Mesi in cui la ricerca usa questa esca; il mese corrente è evidenziato.
| Per quali pesci | ggen | ffeb | mmar | aapr | mmag | ggiu | llug | aago | sset | oott | nnov | ddic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barracuda mediterraneo | ||||||||||||
| Barracuda boccagialla | ||||||||||||
| Ombrina rossa | ||||||||||||
| Pesce dama | ||||||||||||
| Passera del sud | ||||||||||||
| Leccia | ||||||||||||
| Ombrina maculata | ||||||||||||
| Maccarello reale | ||||||||||||
| Ombrina bocca d'oro | ||||||||||||
| Pastinaca | ||||||||||||
| Snook comune | ||||||||||||
| Carangide crevalle | ||||||||||||
| Dentice | ||||||||||||
| Spigola | ||||||||||||
| Barracuda gigante |
Fonte: ricerca Piscatorium sulle esche da riva (2026). Una tendenza generale; acqua e meteo del giorno possono cambiarla. Guida a colore e presentazione