Esca naturale · Mollusco
Vongola
Con che acqua
Idoneità secondo la torbidità dell’acqua.
- Limpida
- Adatta
- Leggermente torbida
- Adatta
- Mediamente torbida
- Molto adatta
- Torbida
- Adatta
- Molto torbida
- Adatta
Per quali pesci
Mesi in cui la ricerca usa questa esca; il mese corrente è evidenziato.
| Per quali pesci | ggen | ffeb | mmar | aapr | mmag | ggiu | llug | aago | sset | oott | nnov | ddic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leccia stella della Florida | ||||||||||||
| Persico di risacca barrato | ||||||||||||
| Ombrina pinnamacchiata | ||||||||||||
| Scazzone cornuto | ||||||||||||
| Ombrina nera | ||||||||||||
| Persico di risacca codarossa | ||||||||||||
| Pesce vanga atlantico | ||||||||||||
| Sciarrano nero atlantico | ||||||||||||
| Ombrina reale del nord | ||||||||||||
| Pesce rospo delle ostriche | ||||||||||||
| Pesce palla del nord | ||||||||||||
| Sarago scup | ||||||||||||
| Passera d’inverno | ||||||||||||
| Ombrina macchiata | ||||||||||||
| Ombrina reale del Golfo | ||||||||||||
| Sarago maggiore | ||||||||||||
| Tautoga | ||||||||||||
| Spigola striata |
Fonte: ricerca Piscatorium sulle esche da riva (2026). Una tendenza generale; acqua e meteo del giorno possono cambiarla. Guida a colore e presentazione