Señuelo · Vinilo
Gamba de vinilo
En qué agua
Idoneidad según la turbidez del agua.
- Clara
- Muy adecuado
- Algo turbia
- Muy adecuado
- Medianamente turbia
- Adecuado
- Turbia
- Adecuado
- Muy turbia
- Débil
Para qué peces
Meses en los que la investigación usa este cebo; el mes actual va resaltado.
| Para qué peces | eene | ffeb | mmar | aabr | mmay | jjun | jjul | aago | ssep | ooct | nnov | ddic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mojarra | ||||||||||||
| Corvallo | ||||||||||||
| Verrugato | ||||||||||||
| Lenguado común | ||||||||||||
| Cabrilla | ||||||||||||
| Serrano | ||||||||||||
| Corvinón ocelado | ||||||||||||
| Corvinata pintada | ||||||||||||
| Merlo | ||||||||||||
| Cabrilla negra | ||||||||||||
| Solla | ||||||||||||
| Maragota | ||||||||||||
| Corvinón negro | ||||||||||||
| Róbalo común | ||||||||||||
| Bagre bandera | ||||||||||||
| Dormilona | ||||||||||||
| Cabrilla de roca |
Fuente: investigación de Piscatorium sobre cebos de orilla (2026). Es una tendencia general; el agua y el tiempo del día pueden cambiarla. Guía de color y presentación