Amostra · Vinil
Camarão de vinil
Em que água
Adequação segundo a turbidez da água.
- Límpida
- Muito adequado
- Ligeiramente turva
- Muito adequado
- Moderadamente turva
- Adequado
- Turva
- Adequado
- Muito turva
- Fraco
Para que peixes
Meses em que a investigação usa este isco; o mês atual está destacado.
| Para que peixes | jjan | ffev | mmar | aabr | mmai | jjun | jjul | aago | sset | oout | nnov | ddez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safia | ||||||||||||
| Calafate | ||||||||||||
| Corvina-riscada | ||||||||||||
| Linguado-legítimo | ||||||||||||
| Serrano | ||||||||||||
| Serrano-escrito | ||||||||||||
| Corvina-vermelha | ||||||||||||
| Corvina-pintada | ||||||||||||
| Bodião-verde | ||||||||||||
| Garoupa-de-cauda-preta | ||||||||||||
| Solha | ||||||||||||
| Bodião-reticulado | ||||||||||||
| Miraguaia | ||||||||||||
| Robalo-flecha | ||||||||||||
| Bagre-bandeira | ||||||||||||
| Prejereba | ||||||||||||
| Cabrilha-manchada |
Fonte: investigação da Piscatorium sobre iscos de costa (2026). Uma tendência geral; a água e o tempo do dia podem alterá-la. Guia de cor e apresentação