Esca artificiale · Siliconico
Gambero siliconico
Con che acqua
Idoneità secondo la torbidità dell’acqua.
- Limpida
- Molto adatta
- Leggermente torbida
- Molto adatta
- Mediamente torbida
- Adatta
- Torbida
- Adatta
- Molto torbida
- Debole
Per quali pesci
Mesi in cui la ricerca usa questa esca; il mese corrente è evidenziato.
| Per quali pesci | ggen | ffeb | mmar | aapr | mmag | ggiu | llug | aago | sset | oott | nnov | ddic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarago fasciato | ||||||||||||
| Corvina nera | ||||||||||||
| Ombrina | ||||||||||||
| Sogliola | ||||||||||||
| Sciarrano | ||||||||||||
| Perchia | ||||||||||||
| Ombrina rossa | ||||||||||||
| Ombrina maculata | ||||||||||||
| Tordo verde | ||||||||||||
| Sciarrano codanera | ||||||||||||
| Passera di mare | ||||||||||||
| Tordo marvizzo | ||||||||||||
| Ombrina nera | ||||||||||||
| Snook comune | ||||||||||||
| Pesce gatto vela | ||||||||||||
| Pesce foglia | ||||||||||||
| Serranide maculato |
Fonte: ricerca Piscatorium sulle esche da riva (2026). Una tendenza generale; acqua e meteo del giorno possono cambiarla. Guida a colore e presentazione