Cebo natural · Pez cebo
Caballa
En qué agua
Idoneidad según la turbidez del agua.
- Clara
- Adecuado
- Algo turbia
- Adecuado
- Medianamente turbia
- Muy adecuado
- Turbia
- Adecuado
- Muy turbia
- Adecuado
Para qué peces
Meses en los que la investigación usa este cebo; el mes actual va resaltado.
| Para qué peces | eene | ffeb | mmar | aabr | mmay | jjun | jjul | aago | ssep | ooct | nnov | ddic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caballa | ||||||||||||
| Carbonero | ||||||||||||
| Berrugata blanca | ||||||||||||
| Corvineta reina | ||||||||||||
| Medregal rabo amarillo | ||||||||||||
| Abadejo | ||||||||||||
| Chopa | ||||||||||||
| Estornino | ||||||||||||
| Estornino del Pacífico | ||||||||||||
| Limanda nórdica | ||||||||||||
| Rémol | ||||||||||||
| Bejel | ||||||||||||
| Bacoreta | ||||||||||||
| Faneca | ||||||||||||
| Salvariego | ||||||||||||
| Congrio | ||||||||||||
| Musola | ||||||||||||
| Cabrilla arenera | ||||||||||||
| Corvina blanca | ||||||||||||
| Rodaballo | ||||||||||||
| Lubina estriada |
Fuente: investigación de Piscatorium sobre cebos de orilla (2026). Es una tendencia general; el agua y el tiempo del día pueden cambiarla. Guía de color y presentación