Esca naturale · Pesce esca
Sgombro
Con che acqua
Idoneità secondo la torbidità dell’acqua.
- Limpida
- Adatta
- Leggermente torbida
- Adatta
- Mediamente torbida
- Molto adatta
- Torbida
- Adatta
- Molto torbida
- Adatta
Per quali pesci
Mesi in cui la ricerca usa questa esca; il mese corrente è evidenziato.
| Per quali pesci | ggen | ffeb | mmar | aapr | mmag | ggiu | llug | aago | sset | oott | nnov | ddic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sgombro | ||||||||||||
| Merluzzo carbonaro | ||||||||||||
| Ombrina bianca | ||||||||||||
| Ombrina regina | ||||||||||||
| Ricciola codagialla | ||||||||||||
| Merluzzo giallo | ||||||||||||
| Tanuta | ||||||||||||
| Lanzardo | ||||||||||||
| Lanzardo del Pacifico | ||||||||||||
| Limanda | ||||||||||||
| Rombo liscio | ||||||||||||
| Capone gallinella | ||||||||||||
| Tonnetto | ||||||||||||
| Merluzzetto | ||||||||||||
| Tracina vipera | ||||||||||||
| Grongo | ||||||||||||
| Palombo | ||||||||||||
| Serranide barrato | ||||||||||||
| Ombrina bianca del Pacifico | ||||||||||||
| Rombo chiodato | ||||||||||||
| Spigola striata |
Fonte: ricerca Piscatorium sulle esche da riva (2026). Una tendenza generale; acqua e meteo del giorno possono cambiarla. Guida a colore e presentazione