Appât naturel · Poisson appât
Maquereau
Dans quelle eau
Adéquation selon la turbidité de l’eau.
- Claire
- Adapté
- Légèrement trouble
- Adapté
- Moyennement trouble
- Très adapté
- Trouble
- Adapté
- Très trouble
- Adapté
Pour quels poissons
Mois où la recherche utilise cet appât ; le mois en cours est mis en avant.
| Pour quels poissons | JJanv | FFév | MMars | AAvr | MMai | JJuin | JJuil | AAoût | SSept | OOct | NNov | DDéc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maquereau commun | ||||||||||||
| Lieu noir | ||||||||||||
| Verrue blanche | ||||||||||||
| Reine du Pacifique | ||||||||||||
| Sériole chicard | ||||||||||||
| Lieu jaune | ||||||||||||
| Dorade grise | ||||||||||||
| Maquereau espagnol | ||||||||||||
| Maquereau espagnol | ||||||||||||
| Limande commune | ||||||||||||
| Barbue | ||||||||||||
| Grondin perlon | ||||||||||||
| Thonine commune | ||||||||||||
| Tacaud commun | ||||||||||||
| Petite vive | ||||||||||||
| Congre | ||||||||||||
| Émissole lisse | ||||||||||||
| Serran barré | ||||||||||||
| Maigre blanc du Pacifique | ||||||||||||
| Turbot | ||||||||||||
| Bar rayé |
Source : recherche Piscatorium sur les appâts du bord (2026). Une tendance générale ; l’eau et la météo du jour peuvent la changer. Guide des couleurs et de la présentation