Appât naturel · Ver marin
Arénicole
Dans quelle eau
Adéquation selon la turbidité de l’eau.
- Claire
- Très adapté
- Légèrement trouble
- Très adapté
- Moyennement trouble
- Très adapté
- Trouble
- Adapté
- Très trouble
- Adapté
Pour quels poissons
Mois où la recherche utilise cet appât ; le mois en cours est mis en avant.
| Pour quels poissons | JJanv | FFév | MMars | AAvr | MMai | JJuin | JJuil | AAoût | SSept | OOct | NNov | DDéc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulet lippu | ||||||||||||
| Plie d'Europe | ||||||||||||
| Limande commune | ||||||||||||
| Morue de l’Atlantique | ||||||||||||
| Tacaud commun | ||||||||||||
| Flet commun | ||||||||||||
| Bar commun |
Source : recherche Piscatorium sur les appâts du bord (2026). Une tendance générale ; l’eau et la météo du jour peuvent la changer. Guide des couleurs et de la présentation