Esca naturale · Verme marino
Arenicola
Con che acqua
Idoneità secondo la torbidità dell’acqua.
- Limpida
- Molto adatta
- Leggermente torbida
- Molto adatta
- Mediamente torbida
- Molto adatta
- Torbida
- Adatta
- Molto torbida
- Adatta
Per quali pesci
Mesi in cui la ricerca usa questa esca; il mese corrente è evidenziato.
| Per quali pesci | ggen | ffeb | mmar | aapr | mmag | ggiu | llug | aago | sset | oott | nnov | ddic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cefalo bosega | ||||||||||||
| Passera di mare | ||||||||||||
| Limanda | ||||||||||||
| Merluzzo bianco | ||||||||||||
| Merluzzetto | ||||||||||||
| Passera | ||||||||||||
| Spigola |
Fonte: ricerca Piscatorium sulle esche da riva (2026). Una tendenza generale; acqua e meteo del giorno possono cambiarla. Guida a colore e presentazione