Appât naturel · Céphalopode
Seiche
Dans quelle eau
Adéquation selon la turbidité de l’eau.
- Claire
- Très adapté
- Légèrement trouble
- Très adapté
- Moyennement trouble
- Adapté
- Trouble
- Adapté
- Très trouble
- Adapté
Pour quels poissons
Mois où la recherche utilise cet appât ; le mois en cours est mis en avant.
| Pour quels poissons | JJanv | FFév | MMars | AAvr | MMai | JJuin | JJuil | AAoût | SSept | OOct | NNov | DDéc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oblade | ||||||||||||
| Pageot commun | ||||||||||||
| Denté commun | ||||||||||||
| Maigre commun | ||||||||||||
| Sar commun | ||||||||||||
| Bar commun | ||||||||||||
| Ombrine côtière | ||||||||||||
| Daurade royale |
Source : recherche Piscatorium sur les appâts du bord (2026). Une tendance générale ; l’eau et la météo du jour peuvent la changer. Guide des couleurs et de la présentation