Isco natural · Peixe isco
Carapau
Em que água
Adequação segundo a turbidez da água.
- Límpida
- Adequado
- Ligeiramente turva
- Adequado
- Moderadamente turva
- Muito adequado
- Turva
- Adequado
- Muito turva
- Adequado
Para que peixes
Meses em que a investigação usa este isco; o mês atual está destacado.
| Para que peixes | jjan | ffev | mmar | aabr | mmai | jjun | jjul | aago | sset | oout | nnov | ddez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchova | ||||||||||||
| Sarrajão | ||||||||||||
| Rascasso-preto | ||||||||||||
| Bicuda | ||||||||||||
| Carapau-do-Mediterrâneo | ||||||||||||
| Bicuda-de-boca-amarela | ||||||||||||
| Rascasso-pintado | ||||||||||||
| Charuteiro-de-cauda-amarela | ||||||||||||
| Garoupa-de-cauda-preta | ||||||||||||
| Lula | ||||||||||||
| Peixe-limão | ||||||||||||
| Solha-das-pedras | ||||||||||||
| Pregado | ||||||||||||
| Ruivo | ||||||||||||
| Carapau | ||||||||||||
| Capatão-legítimo | ||||||||||||
| Barracuda-grande |
Fonte: investigação da Piscatorium sobre iscos de costa (2026). Uma tendência geral; a água e o tempo do dia podem alterá-la. Guia de cor e apresentação