Esca naturale · Pesce esca
Sugarello
Con che acqua
Idoneità secondo la torbidità dell’acqua.
- Limpida
- Adatta
- Leggermente torbida
- Adatta
- Mediamente torbida
- Molto adatta
- Torbida
- Adatta
- Molto torbida
- Adatta
Per quali pesci
Mesi in cui la ricerca usa questa esca; il mese corrente è evidenziato.
| Per quali pesci | ggen | ffeb | mmar | aapr | mmag | ggiu | llug | aago | sset | oott | nnov | ddic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesce serra | ||||||||||||
| Palamita | ||||||||||||
| Scorfano nero | ||||||||||||
| Barracuda mediterraneo | ||||||||||||
| Suro mediterraneo | ||||||||||||
| Barracuda boccagialla | ||||||||||||
| Scorfanotto | ||||||||||||
| Ricciola codagialla | ||||||||||||
| Sciarrano codanera | ||||||||||||
| Calamaro | ||||||||||||
| Leccia | ||||||||||||
| Passera | ||||||||||||
| Rombo chiodato | ||||||||||||
| Capone gallinella | ||||||||||||
| Sugarello | ||||||||||||
| Dentice | ||||||||||||
| Barracuda gigante |
Fonte: ricerca Piscatorium sulle esche da riva (2026). Una tendenza generale; acqua e meteo del giorno possono cambiarla. Guida a colore e presentazione