Isco natural · Crustáceo
Caranguejo
Em que água
Adequação segundo a turbidez da água.
- Límpida
- Adequado
- Ligeiramente turva
- Adequado
- Moderadamente turva
- Muito adequado
- Turva
- Muito adequado
- Muito turva
- Adequado
Para que peixes
Meses em que a investigação usa este isco; o mês atual está destacado.
| Para que peixes | jjan | ffev | mmar | aabr | mmai | jjun | jjul | aago | sset | oout | nnov | ddez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tautoga | ||||||||||||
| Calafate | ||||||||||||
| Polvo | ||||||||||||
| Pampo-galhudo | ||||||||||||
| Perca-de-rebentação-preta | ||||||||||||
| Meia-lua | ||||||||||||
| Imperador-olhudo | ||||||||||||
| Bodião-verde | ||||||||||||
| Bodião-reticulado | ||||||||||||
| Cação | ||||||||||||
| Corvina-vermelha | ||||||||||||
| Dourada | ||||||||||||
| Uge | ||||||||||||
| Peixe-porco | ||||||||||||
| Serranídeo-preto | ||||||||||||
| Miraguaia | ||||||||||||
| Rodovalho | ||||||||||||
| Corvina-legítima | ||||||||||||
| Robalo | ||||||||||||
| Bijupirá |
Fonte: investigação da Piscatorium sobre iscos de costa (2026). Uma tendência geral; a água e o tempo do dia podem alterá-la. Guia de cor e apresentação