Appât naturel · Crustacé
Crabe
Dans quelle eau
Adéquation selon la turbidité de l’eau.
- Claire
- Adapté
- Légèrement trouble
- Adapté
- Moyennement trouble
- Très adapté
- Trouble
- Très adapté
- Très trouble
- Adapté
Pour quels poissons
Mois où la recherche utilise cet appât ; le mois en cours est mis en avant.
| Pour quels poissons | JJanv | FFév | MMars | AAvr | MMai | JJuin | JJuil | AAoût | SSept | OOct | NNov | DDéc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tautogue | ||||||||||||
| Corb commun | ||||||||||||
| Poulpe commun | ||||||||||||
| Pompaneau plume | ||||||||||||
| Perche de ressac noire | ||||||||||||
| Demi-lune | ||||||||||||
| Empereur à gros yeux | ||||||||||||
| Labre vert | ||||||||||||
| Vieille commune | ||||||||||||
| Émissole lisse | ||||||||||||
| Tambour rouge | ||||||||||||
| Daurade royale | ||||||||||||
| Pastenague commune | ||||||||||||
| Baliste cabri | ||||||||||||
| Fanfre noir | ||||||||||||
| Grand tambour | ||||||||||||
| Barbue | ||||||||||||
| Maigre commun | ||||||||||||
| Bar commun | ||||||||||||
| Mafou |
Source : recherche Piscatorium sur les appâts du bord (2026). Une tendance générale ; l’eau et la météo du jour peuvent la changer. Guide des couleurs et de la présentation