Esca naturale · Crostaceo
Granchio
Con che acqua
Idoneità secondo la torbidità dell’acqua.
- Limpida
- Adatta
- Leggermente torbida
- Adatta
- Mediamente torbida
- Molto adatta
- Torbida
- Molto adatta
- Molto torbida
- Adatta
Per quali pesci
Mesi in cui la ricerca usa questa esca; il mese corrente è evidenziato.
| Per quali pesci | ggen | ffeb | mmar | aapr | mmag | ggiu | llug | aago | sset | oott | nnov | ddic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tautoga | ||||||||||||
| Corvina nera | ||||||||||||
| Polpo | ||||||||||||
| Leccia permit | ||||||||||||
| Persico di risacca nero | ||||||||||||
| Pesce mezzaluna | ||||||||||||
| Imperatore occhione | ||||||||||||
| Tordo verde | ||||||||||||
| Tordo marvizzo | ||||||||||||
| Palombo | ||||||||||||
| Ombrina rossa | ||||||||||||
| Orata | ||||||||||||
| Pastinaca | ||||||||||||
| Pesce balestra | ||||||||||||
| Sciarrano nero atlantico | ||||||||||||
| Ombrina nera | ||||||||||||
| Rombo liscio | ||||||||||||
| Ombrina bocca d'oro | ||||||||||||
| Spigola | ||||||||||||
| Cobia |
Fonte: ricerca Piscatorium sulle esche da riva (2026). Una tendenza generale; acqua e meteo del giorno possono cambiarla. Guida a colore e presentazione