Avlanabilir balık boyları
Amatör olta balıkçılığında tür bazlı asgari avlanma boyları — tebliğ maddesi ve resmî kaynağıyla.
Kaynak
- Tebliğ
- 6/2 numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ
- Resmî Gazete
-
16.04.2025 (değişiklik)
- Son güncelleme
- 319 mevzuat kaydı
Bağlayıcı olan resmî tebliğ yayınıdır. Bu tablo tebliğden türetilmiş bir okuma kolaylığıdır; av öncesi güncel yayını kontrol edin. Boy ölçümü burun ucundan kuyruk ucuna yapılır.
| Tür | Bilimsel ad | Asgari boy | Denizler | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| Abant Alası | Salmo abanticus | Tür bazlı sınır yok | — | — |
| Akdeniz Foku | Monachus monachus | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Akdeniz Mercanı | Cladocora caespitosa | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Akya | Lichia amia | 40 cm | — | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Alakır Alası | Salmo kottelati | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Altı Yarıklı Boğamgöz | Hexanchus griseus | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Altınbaş Kefal | Chelon auratus | 30 cm | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Baraküda | Sphyraena sphyraena | Tür bazlı sınır yok | Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Barbunya | Mullus barbatus | 12 cm | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Batman Bantlı Çöpcü Balığı | Paraschistura chrysicristinae | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Berlam | Merluccius merluccius | 20 cm | Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Beyaz Çalı | Spinimuricea klavereni | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Beyaz Deniz Dalı | Eunicella singularis | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Beyaz Yüzgeçli Köpekbalığı | Carcharhinus longimanus | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Bıyıklı Balık | Luciobarbus mystaceus | Tür bazlı sınır yok | — | — |
| Büyük Beyaz Köpekbalığı | Carcharodon carcharias | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Büyük Camgöz (güneşlenen) Köpekbalığı | Cetorhinus maximus | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Camgöz | Galeorhinus galeus | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Çaça | Sprattus sprattus | Tür bazlı sınır yok | Karadeniz, Marmara | — |
| Çapak Balığı | Abramis brama | Tür bazlı sınır yok | — | — |
| Çekiç Köpekbalığı | Sphyrna zygaena | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Çinekop | Pomatomus saltatrix | 18 cm | — | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Çipura | Sparus aurata | 20 cm | Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Çivili Köpekbalığı | Echinorhinus brucus | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Deniz Çayırları | Posidonia oceanica | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Deniz Kaplumbağaları | Caretta caretta | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Deniz Kulağı | Tonna galea | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Denizatı | Hippocampus hippocampus | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Dikburun Hani Balığı | Lamna nasus | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Dikenli Keler | Squatina aculeata | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Dikenli Vatoz | Raja clavata | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Dil Balığı | Solea solea | 20 cm | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Domuz Köpekbalığı | Oxynotus centrina | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Dülger | Zeus faber | Tür bazlı sınır yok | — | — |
| Eşkina | Sciaena umbra | 35 cm | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Fangri | Pagrus pagrus | Tür bazlı sınır yok | Ege, Akdeniz | — |
| Fener Balığı | Lophius piscatorius | Tür bazlı sınır yok | Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Fırat Turnası | Aspius vorax | 50 cm | — | 6/2 md. 11 – Çizelge 5 |
| Gelincik | Gaidropsarus mediterraneus | Tür bazlı sınır yok | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Gökkuşağı Alabalığı | Oncorhynchus mykiss | Tür bazlı sınır yok | — | 6/2 md. 11 – Çizelge 5 |
| Granyöz | Argyrosomus regius | 25 cm | Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Gümüş Balığı | Atherina boyeri | Tür bazlı sınır yok | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Gümüşi Havuz Balığı | Carassius gibelio | Tür bazlı sınır yok | — | — |
| Hamsi | Engraulis encrasicolus | Tür bazlı sınır yok | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Hani | Serranus scriba | Tür bazlı sınır yok | Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Hani Balığı | Serranus cabrilla | Tür bazlı sınır yok | Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| İpeksi Köpekbalığı | Carcharhinus falciformis | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| İri Gözlü Sapan Köpekbalığı | Alopias superciliosus | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| İskorpit | Scorpaena porcus | Tür bazlı sınır yok | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| İspari | Diplodus annularis | Tür bazlı sınır yok | Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| İstavrit | Trachurus mediterraneus | Tür bazlı sınır yok | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| İzmarit | Spicara maena | Tür bazlı sınır yok | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Kadife Balığı | Tinca tinca | 26 cm | — | 6/2 md. 11 – Çizelge 5 |
| Kalamar | Loligo vulgaris | Tür bazlı sınır yok | — | — |
| Kalkan | Scophthalmus maximus | 45 cm | Karadeniz, Marmara | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Karadeniz Somonu | Salmo labrax | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Karagöz | Diplodus vulgaris | 18 cm | Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Karagöz İstavrit | Trachurus trachurus | Tür bazlı sınır yok | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Kaya Balığı | Gobius niger | Tür bazlı sınır yok | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Kazıkkuyruk | Gymnura altavela | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Kedi Köpekbalığı | Scyliorhinus canicula | Tür bazlı sınır yok | Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Kefal | Mugil cephalus | 30 cm | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Keler | Squatina squatina | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Kemane | Glaucostegus cemiculus | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Kılıç Balığı | Xiphias gladius | 110 cm (çatal boy) | Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Kırlangıç | Chelidonichthys lucerna | 18 cm | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Kırmızı Benekli Alabalık | Salmo trutta | Tür bazlı sınır yok | — | — |
| Kırmızı Mercan | Corallium rubrum | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Kırmızı Yıldız | Echinaster sepositus | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Kızılkanat | Scardinius erythrophthalmus | Tür bazlı sınır yok | — | — |
| Kolyoz | Scomber colias | 18 cm | Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Konger | Conger conger | Tür bazlı sınır yok | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Kum Köpekbalığı | Carcharhinus plumbeus | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Kupez | Boops boops | Tür bazlı sınır yok | Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Lagos | Epinephelus costae | Tür bazlı sınır yok | Ege, Akdeniz | — |
| Lahos | Epinephelus aeneus | 50 cm | — | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Lambuka | Coryphaena hippurus | 50 cm | Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Lapa | Labrus merula | Tür bazlı sınır yok | Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Lekeli Keler | Squatina oculata | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Leopar Sazanı | Luciobarbus subquincunciatus | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Levrek | Dicentrarchus labrax | 25 cm | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Lidaki | Symphodus tinca | Tür bazlı sınır yok | Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Lipsos | Scorpaena scrofa | 15 cm | Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Lokum Balığı | Synodus saurus | Tür bazlı sınır yok | Ege, Akdeniz | — |
| Lüfer | Pomatomus saltatrix | 18 cm | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Mahmuzlu Camgöz | Squalus acanthias | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Mantal Ar | Mobula mobular | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Mavi Köpekbalığı | Prionace glauca | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Maya | Maja squinado | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Melanur | Oblada melanura | Tür bazlı sınır yok | Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Mercan | Pagellus erythrinus | 15 cm | Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Mersin Balıkları | Acipenser | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Mersin Morinası | Huso huso | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Mezgit | Merlangius merlangus | 13 cm | Karadeniz, Marmara | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Mırmır | Lithognathus mormyrus | Tür bazlı sınır yok | Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Minare | Cerithium vulgatum | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Minekop | Umbrina cirrosa | 45 cm | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Mor Deniz Dalı | Paramuricea clavata | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Mürekkep Balıkları | Lamellariidae | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Müren | Muraena helena | Tür bazlı sınır yok | Ege, Akdeniz | — |
| Orfoz | Epinephelus marginatus | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Orkinos | Thunnus thynnus | 115 cm (çatal boy) | Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Palamut | Sarda sarda | 25 cm | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Papaz Balığı | Chromis chromis | Tür bazlı sınır yok | Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Paşa Barbunu | Upeneus moluccensis | Tür bazlı sınır yok | Ege, Akdeniz | — |
| Pina | Pinna nobilis | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Pisi Balığı | Platichthys flesus | 20 cm | Karadeniz, Marmara, Ege | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Sapan Köpekbalığı | Alopias vulpinus | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Sardalya | Sardina pilchardus | Tür bazlı sınır yok | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Sargoz | Diplodus sargus | 21 cm | Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Sarı Deniz Dalı | Eunicella cavolini | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Sarıkuyruk | Seriola dumerili | 30 cm | — | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Sarpa | Sarpa salpa | Tür bazlı sınır yok | — | — |
| Sazan | Cyprinus carpio | 40 cm | — | 6/2 md. 11 – Çizelge 5 |
| Sinarit | Dentex dentex | 35 cm | Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Sivriburun Hani Balığı | Isurus oxyrinchus | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Sivriburun Karagöz | Diplodus puntazzo | Tür bazlı sınır yok | Ege, Akdeniz | — |
| Siyah Mercan | Savalia savaglia | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Sokar | Siganus rivulatus | Tür bazlı sınır yok | Ege, Akdeniz | — |
| Sudak | Sander lucioperca | 26 cm | — | 6/2 md. 11 – Çizelge 5 |
| Şabut | Arabibarbus grypus | 45 cm | — | 6/2 md. 11 – Çizelge 5 |
| Şiraz Balığı | Capoeta umbla | Tür bazlı sınır yok | — | — |
| Tatlı Su Kefali | Squalius cephalus | Tür bazlı sınır yok | — | — |
| Tatlı Su Levreği | Perca fluviatilis | 18 cm | — | 6/2 md. 11 – Çizelge 5 |
| Tekir | Mullus surmuletus | 12 cm | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Ticari Deniz Süngerleri | Spongia officinalis | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Tirsi | Alosa fallax | Tür bazlı sınır yok | Karadeniz, Marmara, Ege | — |
| Tombik | Auxis rochei | Tür bazlı sınır yok | Ege, Akdeniz | — |
| Trakonya | Trachinus draco | Tür bazlı sınır yok | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Trança | Dentex gibbosus | Tür bazlı sınır yok | Ege, Akdeniz | — |
| Turna | Esox lucius | 40 cm | — | 6/2 md. 11 – Çizelge 5 |
| Uskumru | Scomber scombrus | 20 cm | Karadeniz, Marmara, Ege | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Uzun Kanat Orkinos | Thunnus alalunga | Tür bazlı sınır yok | Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Uzun Kemane | Rhinobatos rhinobatos | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Vatoz | Dasyatis pastinaca | Tür bazlı sınır yok | — | — |
| Yağ Balığı | Pseudophoxinus | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Yağlı Balık | Garra rufa | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Yayın Balığı | Silurus glanis | 90 cm | — | 6/2 md. 11 – Çizelge 5 |
| Yazılı Orkinos | Euthynnus alletteratus | 45 cm | Marmara, Ege, Akdeniz | 6/2 md. 15 – Çizelge 7 |
| Yılan Balığı | Anguilla anguilla | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Yunus Ve Balinalar | Cetacea | Avlanması yasak | — | 6/2 md. 6 – Çizelge 1 |
| Zargana | Belone belone | Tür bazlı sınır yok | Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz | — |
| Zurna Balığı | Synodus saurus | Tür bazlı sınır yok | — | — |
"Tür bazlı sınır yok" ne demek: tebliğde o tür için ayrı bir asgari boy çizelgesi bulunmuyor. Bu, o türün serbestçe avlanabileceği anlamına gelmez — genel hükümler, bölgesel yasaklar ve kapalı dönemler geçerli olmayı sürdürür. Türün kendi sayfasında varsa bölgesel kayıtlar ayrıca listeleniyor.
Piscatorium